|
 |
|
 |
|
Historikk - Løp/resultat 2009 |
|
| Dato | Måned | Klubb/Sted | Mesterskap, navn på løpet | Type | Innbydelse | Resultat | | Tors. 5. | feb. | Freidig | Gate-o-løp | Nærløp | | Her | | Tirs. 24. | feb. | NTNUI | Gate-o-løp | Nærløp | Her | Her | | Tirs. 23. | mars | Wing | Gate-o-løp | Nærløp | Her | Her | | 27.-29. | mars | Hillerød, Danmark | Spring Cup | IN | Her | Her | | 3. | april | Haugesund IL, Rogaland | NM natt | NA | Her | Her | | 4. | april | Haugesund IL, Rogaland | Craft-cup sprint | NA | Her | Her | | 5.-13. | april | Påske! | | | | | | Tors. 16. | april | Wing OK | Tr. Sprintcup 1 | K | Her | Her | | 18.-19. | april | Perstorp, Skåne, Sverige | Tiomila | IN | Her | Her | | Tors. 23. | april | Malvik | Tr. Sprintcup 2 | K | Her | Her | | Lør. 25. | april | Bjugn IL | (sprint og jakstart) | K | Her | | | 25.-26. | april | Vårhelg Østfold | Norwegian Spring | IN | Her | Her | | Tors. 30. | april | Nidarøst | Tr. Sprintcup 3 | K | Her | Her | | 2.-3. | mai | Vårhelg Østfold | Lørdagskjappen/Smaaleneneløpet | NA | Her/Her | Her/Her | | 3. | mai | Stjørdals-Blink Orientering | Vårløpet | NTOK | Her | Her | | Tors. 7. | mai | Byåsen | Tr. Sprintcup 4 | K | Her | Her | | Fre. 8. | mai | Wing | Trondheim Open Sprint | K | Her
| Her | | Lør. 9. | mai | Wing | Trondheim Open Mellom-distanse | K | Her | Her | | Søn. 10. | mai | Wing | Trondheim Open Jaktstart | K | Her | Her | | Ons. 13 | mai | Trollelg | Tr. Sprintcup 5 | K | Her | Her
| | Tors 14. | mai | Freidig | Ungdomsløp 1 | Nærløp | Her | Her | | Lør 16. | mai | Verdal OK | Bjørkespretten | NTOK | Her | Her | | Ons. 20 | mai | Skogskarenes klubb | Ungdomsløp 2 | Nærløp | Her | Her | | Lør 23. | mai | Børsa | Tambarskjelven (KM-mellomdistanse) | K | Her | Her | | søn 24. | Mai | Freidig | Freidigstafetten | K | Her | Her | | 21.-24. | mai | Oppsal IF, Oslo | 15-stafetten, K. Valstads minneløp | NA | Her | Her | | Uttakingsløp NOM senior og junior | NA | Her | Her | | Tors 28. | mai | Wing | Tr. Sprintcup 6 | K | Her | Her | | 30.-1. | mai-juni | Kongsberg OL, Buskerud | Pinseløp | NA | Her | Her | | 30.-1. | mai-juni | Hamar OK, Løten OL, Hedmark | Pinseløp | NA | Her | Her | | Tors. 4. | juni | Byåsen | Ungdomsløp 3 | K | Her | Her | | 5.-7. | juni | Wing | MNU Oppdal (KM-stafett junior) | K | Her | | | Ons.10. | juni | Skogsjentene | Huldrespretten | | Her | Her | | Tors.11. | juni | Nidarøst | Ungdomsløp 4 | Nærløp | Her | Her | | 5.-10. | juni | Mikkeli, Finland | NOM senior og junior | IN | Her | Her | | Søn. 14. | juni | Gaula OL | St.Hanskuten | K | Her | Her Strekk 8 Strekk 12 Strekk 15 | | 13.-14. | juni | Mikkeli, Finland | Jukola/Venla | IN | Her | Her | | Søn. 21. | juni | Byåsen | Tradisjonsbæreren | K | Her | Her | | 26.-28. | juni | O-Festival-alliansen, Fossum, Akershus | Norsk O-Festival | IN | Her | Her | | 26.6.: Verdenscup, mellomdistanse | IN | Her | Her | | 27.6.: Verdenscup, langdistanse | IN | Her | Her | | 2.-5. | juli | Kopaonik, Serbia | EM ungdom (EYOC) | IN | Her | Her | | 3.-5. | juli | Nord-Østerdalen | Dølauka | NA | Her | Her | | 4.-8. | juli | Bodø, Nordland | Midnattsolgaloppen | NA | Her | Her | | 5.-11. | juli | Vestfold | Sørlandsgaloppen | NA | Her | Her | | Lør. 11. | juli | Ålen IL | Ålen 2-dagers | K | Her | Her | | 5.-12. | juli | Trentino, Italia | VM junior | IN | Her | Her | | 16.-19. | juli | Kaaohsiung, Taiwan | World Games | IN | Her | Her | | 18.-24. | juli | Eksjø, Småland, Sverige | O-ringen, Verdenscup | IN | Her | Her | | 1. | aug. | Odda OL, Hordaland | NM ultralangdistanse | NA | Her | Her | | 8.-9. | aug. | Ringerike OL, Buskerud | Ringerike 2-dagers | NA | Her | Her | | Søn 9. | aug. | Langdistanse | OK Skøynar | NTOK | Her | | | 7.-12. | aug. | Konnerud IL, Buskerud | Hovedløpet for yngre | NA | Her | Her | | O-landsleiren | | Her | Her | | Søn. 16. | aug. | Leik | Hølondaløpet (fellesstart) | Kretsløp | Her | Her
| | 16. | aug. | Lillehammer OK, Oppland | Fjelldilten | NA | Her | Her | | 18.-23. | aug. | Miskolc, Ungarn | VM senior | IN | Her | Her | | 19.8.: Verdenscup, mellomdistanse | | Her | Her | | 20.8.: Verdenscup, sprint | | Her | Her | | 23.8.: Verdenscup, langdistanse | | Her | Her | | Ons. 19. | aug. | Trollelg | Ungdomsløp 5 | Nærløp | Her | Her | | 21.-23. | aug. | Kvikne | MNM | K | Her | Her | | Tors. 27. | aug. | Malvik | Ungdomsløp 6 | Nærløp | Her | Her | | 29.-30. | aug. | Porsgrunn OL, Telemark | NM sprint, NM junior stafett | NA | Her | Her | | 29.-30. | aug. | Østmarka OK
| Veteranmesterskapet | NA | Her | Her | | Fre. 4. | sept. | Selbu | KM-sprint | K | Her | Her | | Lør. 5. | sept. | Selbu | KM-langdistanse | K | Her | Her | | Søn 6. | sept. | Stjørdals-Blink Orientering
| KM-stafett | K | Her | Her | | Tors. 10. | sept. | Freidig | Ungdomsløp 7 | K | Her | Her | | 10.-13. | sept. | Ålen IL og OK Fjell i samarbeid med Haltdalen IL, Sør-Trøndelag | NM-uka | NA | Her | Her | | Ons. 16. | sept. | Byåsen | Byåsennatta | Nærløp | Her | Her | | Fre. 18. | sept. | NTNUI m.fl. | Tour de Trondheim sprint | K | Her | Her | | Lør. 19. | sept. | NTNUI m.fl. | Tour de Trondheim+ Ungdomsløp 8 | K | Her | Her | | Søn. 20. | sept. | NTNUI m.fl. | Tour de Trondheim | K | Her | Her | | Ons. 23. | sept. | NTNUI | Armfeldtnatta | Nærløp | Her | Her | | 26. | sept. | Sveits | Swiss Cup, Verdenscup, mellomdistanse | IN | | | | 27. | sept. | Sveits | Post finance, Verdenscup, sprint | IN | | | | Søn. 27. | sept. | Freidig | Jaktprøven | K | Her | Her | | Lør. 3. | oktober | NTNUI | Hu&Hei Snuskeløpet | Nærløp | Her | Her | | Søn. 4. | oktober | NTNUI | Hu&Hei Gampeløpet | Nærløp | Her | | | Søn. 4. | oktober | Børsa | Høstløpet | K | Her | Her | | 10.-17. | okt. | Sydney, Australia | World Masters Orienteering Champ. (WMOC) | IN | Her | Her | | 17. | okt | Fredrikstad, Østfold | Blodslitet | NA | Her | Her | | 1. | nov. | Stjørdals-Blink Orientering | Bjørnarløpet | NTOK | Her | Her |
Opprettelses dato : 12.04.2010 @ 19:13
Siste oppdatering : 12.04.2010 @ 19:13
Kategori : Historikk
Siden lest 265 ganger
Forhåndsvisning
Skriv ut siden
|
 |
|
 |
| |